Tahvil / Bono Piyasası
Sembol AOF Basit Oran Bileşik Oran Brüt Hacim Tarih / Saat
TRT140410T16 75,700 21 19,94 354.827.000,00 03/10/2008 17:13
TRT140410T16V0610 75,858 21 19,81 148.590.000,00 03/10/2008 17:13
TRT050809T16V0610 85,956 20 19,87 47.700.000,00 03/10/2008 17:00
TRT040209T13 94,169 18 19,37 37.726.000,00 03/10/2008 17:13
TRT150709T15 86,739 20 19,99 22.082.000,00 03/10/2008 17:13
TRT050809T16 85,895 20 19,88 10.505.000,00 03/10/2008 17:13
TRT260613T17V0610 103,351 0 0,00 8.000.000,00 03/10/2008 17:00
TRT060509T18 89,926 19 19,63 7.558.000,00 03/10/2008 17:13
TRT130110T10 79,284 20 19,88 7.256.000,00 03/10/2008 17:13
TRT081008T10 99,768 17 18,51 5.214.000,00 03/10/2008 17:13
TRB140109T12 95,162 18 19,19 4.845.000,00 03/10/2008 17:13
TRT071009T51V0610 83,435 20 19,79 5.500.000,00 03/10/2008 17:00
TRT071009T51 83,321 20 19,78 5.189.000,00 03/10/2008 17:13
TRT261108T17V0610 97,601 18 18,99 4.000.000,00 03/10/2008 17:00
TRT100210T12 95,456 19 19,73 3.784.000,00 03/10/2008 17:13
TRT190111T13V0610 89,933 19 20,53 3.000.000,00 03/10/2008 17:00
TRT261108T17 97,469 18 18,95 2.842.000,00 03/10/2008 17:13
TRB180209T17 93,565 18 19,28 2.500.000,00 03/10/2008 14:00
TRT040209T13V0610 94,304 18 19,35 2.000.000,00 03/10/2008 17:00
TRT280813T13 88,691 19 20,37 1.876.000,00 03/10/2008 17:13
TRT150709T15V0610 86,901 20 19,93 1.800.000,00 03/10/2008 17:00
TRT260613T17 103,701 0 0,00 1.200.000,00 03/10/2008 14:00
TRSTPFC31015 100,015 0 0,00 1.000.000,00 03/10/2008 13:56
TRT130110T10V0610 79,487 20 19,79 1.000.000,00 03/10/2008 17:00
TRT070312T14 90,687 20 20,80 803.000,00 03/10/2008 17:13
TRT171208T17 96,563 17 18,53 700.000,00 03/10/2008 14:00
TRT070312T14V0610 90,750 20 20,81 400.000,00 03/10/2008 17:00
TRT190111T13 89,250 20 21,01 252.000,00 03/10/2008 17:13
TRT260912T15 84,903 19 20,09 268.000,00 03/10/2008 17:13
TRT190111T13V0710 89,800 19 20,67 200.000,00 03/10/2008 17:00
TRB110309T13 92,694 18 18,92 200.000,00 03/10/2008 14:00
TRT140813T19V0610 100,500 12 12,20 100.000,00 03/10/2008 17:00
TRT280813T13V0610 89,500 19 20,33 100.000,00 03/10/2008 17:00
TRT150212T15 0,000 0 0,00 0,00 03/10/2008 14:00
TRT170210T15 0,000 0 0,00 0,00 03/10/2008 14:00
TRT260214T10 0,000 0 0,00 0,00 03/10/2008 14:00
TRT180810T18 0,000 0 0,00 0,00 03/10/2008 14:00
TRT030413T16 0,000 0 0,00 0,00 03/10/2008 14:00
TRSKCTF91010 0,000 0 0,00 0,00 03/10/2008 14:00
TRT120111T10 0,000 0 0,00 0,00 03/10/2008 14:00
TRT080409T17 0,000 0 0,00 0,00 03/10/2008 14:00
•IMKB Hisse Senetleri Piyasasi verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
•IMKB Tahvil Piyasasi verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
•IMKB isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB ye ait olup tekrar yayınlanamaz .

IMKB verileri IBS tarafından sağlanmaktadır.