Hisse Senetleri
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Şirket Kapanış % Değişim Hacim YTL En Yüksek En Düşük Tarih / Saat
ACIBD 7,75 0,00 4.118 7,75 7,60 08/07/2008 17:06:55
ADANA 3,88 -0,51 1.000.537 3,92 3,82 08/07/2008 17:06:55
ADBGR 2,60 -0,76 12.338 2,64 2,56 08/07/2008 17:06:55
ADEL 5,10 -2,86 272.067 5,20 5,05 08/07/2008 17:06:55
ADNAC 0,43 0,00 87.995 0,44 0,42 08/07/2008 17:06:55
AEFES 11,20 5,66 4.203.727 11,30 10,40 08/07/2008 17:06:55
AFMAS 5,10 0,00 119.978 5,15 5,10 08/07/2008 17:06:55
AFYON 935,00 -1,58 371.080 940,00 925,00 08/07/2008 17:06:55
AGYO 1,36 -0,73 187.453 1,36 1,34 08/07/2008 17:06:55
AKALT 0,72 -2,70 67.837 0,74 0,71 08/07/2008 17:06:55
AKBNK 4,42 -1,34 36.070.317 4,44 4,32 08/07/2008 17:06:55
AKCNS 3,68 1,66 1.242.852 3,76 3,54 08/07/2008 17:06:55
AKENR 11,30 0,89 2.010.074 11,30 11,00 08/07/2008 17:06:55
AKGRT 3,70 -2,63 13.642.898 3,72 3,62 08/07/2008 17:06:55
AKIPD 0,90 -1,10 30.370 0,92 0,88 08/07/2008 17:06:55
AKMGY 33,75 -0,74 9.165 34,00 33,00 08/07/2008 17:06:55
AKSA 1,89 1,07 278.949 1,89 1,81 08/07/2008 17:06:55
AKSUE 2,92 -0,68 319.198 2,94 2,86 08/07/2008 17:06:55
AKYO 1,19 -0,83 10.261 1,22 1,17 08/07/2008 17:06:55
ALARK 2,62 -0,76 452.016 2,62 2,56 08/07/2008 17:06:55
ALBRK 3,24 0,62 397.380 3,24 3,16 08/07/2008 17:06:55
ALCAR 10,10 -0,49 79.799 10,50 9,80 08/07/2008 17:06:55
ALCTL 1,21 -0,82 138.222 1,22 1,15 08/07/2008 17:06:55
ALGYO 19,90 -1,49 74.982 20,40 19,10 08/07/2008 17:06:55
ALKA 1,25 -1,57 353.391 1,28 1,23 08/07/2008 17:06:55
ALKIM 8,65 0,00 2.468.133 8,85 8,40 08/07/2008 17:06:55
ALNTF 0,99 0,00 237.401 1,03 0,97 08/07/2008 17:06:55
ALTIN 5,65 -1,74 162.162 5,80 5,40 08/07/2008 17:06:55
ALYAG 0,42 -2,33 3.205 0,43 0,41 08/07/2008 17:06:55
ANACM 2,07 -1,43 302.932 2,14 2,04 08/07/2008 17:06:55
ANELT 2,27 3,65 533.268 2,27 2,14 08/07/2008 17:06:55
ANHYT 2,27 -0,87 533.320 2,28 2,22 08/07/2008 17:06:55
ANSGR 0,94 0,00 1.042.049 0,95 0,90 08/07/2008 17:06:55
ARCLK 4,00 -1,48 787.406 4,04 3,92 08/07/2008 17:06:55
ARENA 1,88 0,00 76.571 1,91 1,84 08/07/2008 17:06:55
ARFYO 0,50 -1,96 16.950 0,51 0,49 08/07/2008 17:06:55
ARMDA 1,87 -3,61 339.863 2,10 1,85 08/07/2008 17:06:55
ARSAN 0,98 2,08 12.518 0,99 0,91 08/07/2008 17:06:55
ASELS 4,58 0,00 1.431.426 4,60 4,50 08/07/2008 17:06:55
ASLAN 62,50 -2,34 187.729 64,00 61,00 08/07/2008 17:06:55
ASUZU 7,65 1,32 251.427 7,80 7,35 08/07/2008 17:06:55
ASYAB 2,09 -1,42 4.217.458 2,10 2,04 08/07/2008 17:06:55
ATAYO 0,50 -1,96 16.428 0,51 0,49 08/07/2008 17:06:55
ATEKS 1,21 -4,72 14.290 1,23 1,15 08/07/2008 17:06:55
ATLAS 0,54 0,00 26.121 0,54 0,52 08/07/2008 17:06:55
ATSYO 0,47 -2,08 12.072 0,48 0,46 08/07/2008 17:06:55
AVIVA 14,00 1,45 261.075 14,30 13,50 08/07/2008 17:06:55
AVRSY 0,36 0,00 9.153 0,36 0,35 08/07/2008 17:06:55
AYCES 3,02 3,42 79.187 3,14 2,84 08/07/2008 17:06:55
AYEN 2,09 -1,42 636.765 2,10 2,07 08/07/2008 17:06:55
AYGAZ 2,78 -3,47 1.055.297 2,82 2,74 08/07/2008 17:06:55
•IMKB Hisse Senetleri Piyasasi verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
•IMKB Tahvil Piyasasi verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
•IMKB isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB ye ait olup tekrar yayınlanamaz .

IMKB verileri IBS tarafından sağlanmaktadır.