Foreks Hisse Senedi Verileri
Hisse Senetleri
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Şirket Kapanış % Değişim Hacim YTL En Yüksek En Düşük Tarih / Saat
ACIBD 8.85 4.12 1,441,469 9.10 8.55 17/03/2010 17:32:12
ADANA 5.35 0.00 362,345 5.45 5.35 17/03/2010 17:29:59
ADBGR 3.32 0.61 30,847 3.36 3.30 17/03/2010 17:29:55
ADEL 12.20 -1.61 406,763 12.60 12.20 17/03/2010 17:29:27
ADNAC 0.64 1.59 3,872,169 0.64 0.62 17/03/2010 17:29:59
AEFES 15.70 0.64 8,214,925 15.80 15.60 17/03/2010 17:29:59
AFMAS 8.10 -0.61 699,711 8.20 8.05 17/03/2010 17:29:22
AFYON 555.00 0.00 572,510 575.00 540.00 17/03/2010 17:29:47
AFYONY 178.00 -0.56 4,067,935 184.00 170.00 17/03/2010 17:29:59
AGYO 1.44 1.41 626,801 1.45 1.42 17/03/2010 17:29:59
AKALT 1.48 0.68 1,652,713 1.50 1.46 17/03/2010 17:29:59
AKBNK 9.15 2.81 43,564,142 9.20 8.95 17/03/2010 17:29:59
AKCNS 7.10 2.16 1,839,722 7.10 6.95 17/03/2010 17:29:56
AKENR 17.10 0.00 5,384,175 17.30 17.10 17/03/2010 17:29:46
AKGRT 1.98 1.02 27,866,781 2.00 1.95 17/03/2010 17:29:58
AKMGY 43.25 -1.14 633,675 44.25 43.25 17/03/2010 17:32:12
AKSA 2.38 2.15 8,274,392 2.39 2.34 17/03/2010 17:29:59
AKSUE 4.40 0.92 433,444 4.40 4.34 17/03/2010 17:29:56
AKYO 2.15 -0.46 1,213,771 2.21 2.15 17/03/2010 17:29:43
ALARK 4.02 4.15 12,025,910 4.02 3.88 17/03/2010 17:29:59
ALBRK 2.64 0.76 2,300,391 2.66 2.62 17/03/2010 17:29:54
ALCAR 16.60 1.22 325,565 16.70 16.50 17/03/2010 17:29:56
ALCTL 3.30 1.85 7,074,155 3.36 3.26 17/03/2010 17:29:54
ALGYO 15.80 1.28 533,938 15.80 15.60 17/03/2010 17:32:12
ALKA 1.78 0.00 618,994 1.80 1.77 17/03/2010 17:29:59
ALKIM 7.65 0.66 769,276 7.65 7.55 17/03/2010 17:29:57
ALNTF 1.53 0.66 334,088 1.54 1.52 17/03/2010 17:29:58
ALTIN 8.05 -1.23 845,280 8.25 8.00 17/03/2010 17:29:59
ALYAG 0.82 1.23 3,400,567 0.84 0.80 17/03/2010 17:29:55
ANACM 2.01 1.52 2,025,158 2.02 1.98 17/03/2010 17:32:12
ANELT 1.86 2.76 9,190,307 1.88 1.81 17/03/2010 17:29:59
ANHYT 4.70 1.29 1,878,419 4.72 4.62 17/03/2010 17:29:58
ANSGR 1.43 3.62 16,700,079 1.45 1.37 17/03/2010 17:29:58
ARCLK 6.05 0.83 16,332,670 6.15 6.00 17/03/2010 17:29:48
ARENA 2.25 1.35 1,442,385 2.27 2.22 17/03/2010 17:29:59
ARFYO 0.96 -1.03 444,830 0.98 0.96 17/03/2010 17:29:59
ARMDA 1.50 2.74 2,808,481 1.51 1.45 17/03/2010 17:29:59
ARSAN 1.65 1.23 503,491 1.68 1.61 17/03/2010 17:29:45
ASELS 12.80 4.92 42,643,205 12.90 12.20 17/03/2010 17:29:59
ASLAN 181.00 -2.16 1,946,729 187.00 178.00 17/03/2010 17:29:26
ASUZU 5.90 1.72 1,059,491 5.95 5.80 17/03/2010 17:29:32
ASYAB 4.04 3.59 36,286,127 4.04 3.92 17/03/2010 17:29:59
ATAYO 0.97 1.04 246,861 0.98 0.95 17/03/2010 17:29:55
ATEKS 2.80 -1.41 455,483 2.86 2.78 17/03/2010 17:29:45
ATLAS 1.85 -5.13 1,439,773 1.95 1.72 17/03/2010 17:29:57
ATSYO 0.97 0.00 1,179,865 1.06 0.96 17/03/2010 17:29:59
AVIVA 8.25 1.23 2,437,070 8.45 8.20 17/03/2010 17:29:46
AVRSY 1.50 6.38 3,213,816 1.57 1.40 17/03/2010 17:29:59
AYCES 7.20 0.70 624,345 7.25 7.10 17/03/2010 17:32:12
AYEN 2.56 0.00 1,040,260 2.58 2.52 17/03/2010 17:29:46
AYGAZ 6.45 1.57 14,737,069 6.45 6.35 17/03/2010 17:29:58
•IMKB Hisse Senetleri Piyasasi verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
•IMKB Tahvil Piyasasi verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
•IMKB isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB ye ait olup tekrar yayınlanamaz .

IMKB verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır.