Hisse Senetleri
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Şirket Kapanış % Değişim Hacim YTL En Yüksek En Düşük Tarih / Saat
ACIBD 7.20 -1.37 327,290 7.35 7.15 02/07/2009 17:08:09
ADANA 3.90 -0.51 284,381 3.96 3.90 02/07/2009 17:08:09
ADBGR 2.58 -0.77 29,650 2.60 2.54 02/07/2009 17:08:09
ADEL 5.10 0.00 148,311 5.15 5.05 02/07/2009 17:08:09
ADNAC 0.51 -1.92 393,730 0.53 0.51 02/07/2009 17:08:09
AEFES 13.60 -2.16 2,621,150 13.90 13.50 02/07/2009 17:08:09
AFMAS 8.65 -8.95 1,899,015 9.60 8.60 02/07/2009 17:08:09
AFYON 765.00 -1.92 333,270 785.00 760.00 02/07/2009 17:08:09
AGYO 1.14 -2.56 254,676 1.18 1.14 02/07/2009 17:08:09
AKALT 1.16 3.57 1,894,701 1.24 1.15 02/07/2009 17:08:09
AKBNK 7.05 0.00 38,580,436 7.30 7.00 02/07/2009 17:08:09
AKCNS 3.42 -2.29 1,723,524 3.56 3.42 02/07/2009 17:08:09
AKENR 9.90 0.51 2,440,256 10.00 9.80 02/07/2009 17:08:09
AKGRT 4.10 0.00 3,476,224 4.16 4.06 02/07/2009 17:08:09
AKIPD 1.12 2.75 861,614 1.19 1.10 02/07/2009 17:08:09
AKMGY 27.75 -1.77 30,205 28.25 27.75 02/07/2009 17:08:09
AKSA 1.42 -4.70 2,744,250 1.48 1.41 02/07/2009 17:08:09
AKSUE 3.00 -1.32 585,439 3.10 2.98 02/07/2009 17:08:09
AKYO 1.04 -0.95 49,615 1.06 1.04 02/07/2009 17:08:09
ALARK 2.84 -2.07 494,149 2.90 2.82 02/07/2009 17:08:09
ALBRK 1.64 1.86 2,588,538 1.66 1.60 02/07/2009 17:08:09
ALCAR 9.00 1.12 806,952 9.10 8.85 02/07/2009 17:08:09
ALCTL 1.72 -1.71 1,093,756 1.77 1.70 02/07/2009 17:08:09
ALGYO 16.80 -1.18 1,509,260 17.10 16.70 02/07/2009 17:08:09
ALKA 1.40 -1.41 381,224 1.43 1.39 02/07/2009 17:08:09
ALKIM 5.70 0.00 2,022,487 5.85 5.65 02/07/2009 17:08:09
ALNTF 1.18 0.85 301,434 1.19 1.15 02/07/2009 17:08:09
ALTIN 3.70 -0.54 506,885 3.82 3.68 02/07/2009 17:08:09
ALYAG 0.61 -3.17 396,596 0.63 0.60 02/07/2009 17:08:09
ANACM 1.59 -0.63 405,319 1.65 1.58 02/07/2009 17:08:09
ANELT 1.50 -1.32 6,784,228 1.57 1.50 02/07/2009 17:08:09
ANHYT 2.36 -1.26 1,396,977 2.42 2.35 02/07/2009 17:08:09
ANSGR 1.04 -0.95 2,618,829 1.07 1.03 02/07/2009 17:08:09
ARCLK 2.32 -1.28 16,257,160 2.37 2.30 02/07/2009 17:08:09
ARENA 1.25 -3.85 640,800 1.32 1.17 02/07/2009 17:08:09
ARFYO 0.61 0.00 14,901 0.62 0.60 02/07/2009 17:08:09
ARMDA 1.18 -1.67 273,024 1.22 1.16 02/07/2009 17:08:09
ARSAN 1.17 -1.68 240,769 1.20 1.16 02/07/2009 17:08:09
ASELS 4.40 -1.35 6,470,189 4.54 4.38 02/07/2009 17:08:09
ASLAN 58.50 -0.85 190,521 59.50 58.00 02/07/2009 17:08:09
ASUZU 4.86 -0.41 446,448 4.96 4.84 02/07/2009 17:08:09
ASYAB 2.18 2.83 28,272,842 2.23 2.12 02/07/2009 17:08:09
ATAYO 0.74 -1.33 71,674 0.76 0.72 02/07/2009 17:08:09
ATEKS 3.08 0.00 137,607 3.12 3.02 02/07/2009 17:08:09
ATLAS 0.63 -3.08 84,427 0.66 0.63 02/07/2009 17:08:09
ATSYO 0.65 -1.52 94,913 0.68 0.65 02/07/2009 17:08:09
AVIVA 9.15 -2.14 161,510 9.40 9.10 02/07/2009 17:08:09
AVRSY 0.50 -3.85 181,985 0.53 0.48 02/07/2009 17:08:09
AYCES 3.30 -1.20 101,205 3.38 3.28 02/07/2009 17:08:09
AYEN 2.21 -1.34 1,682,573 2.26 2.20 02/07/2009 17:08:09
AYGAZ 3.64 -2.15 1,110,330 3.72 3.62 02/07/2009 17:08:09
•IMKB Hisse Senetleri Piyasasi verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
•IMKB Tahvil Piyasasi verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
•IMKB isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB ye ait olup tekrar yayınlanamaz .

IMKB verileri IBS tarafından sağlanmaktadır.